To Do It's time to sort the content
on this page! ;-)
Resonanz-Messgerät, Grid Dip Meter- Grid Dipper- Absorptionsfrequenzmesser - Interferenz-Frequenzmesser - AM Generator 50 Hz Modulation Frequenzband-Auswahl: 9 Steck-Spulen Kauf: Versorgungskontor, Berlin Preis: 493,22 DM [DDR] Datum: 19.11.1971 Lieferumfang: Gerät BM 342A - 9 Spulen für die einzelnen Frequenzbereiche - 1 Kassette(Tragetasche) - Manual (CZ, RU, EN) - Datenblatt TESLA BM 342 (DE) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Praktische Tragetasche:
![]() |
|||||||
| Technische Daten | |||||||
| Frequenzbereiche, durchstimmbar | |||||||
| 5 - 250 MHz(Gap 7 - 8 MHz) unterteilt in 9 Bereiche
---> BM 342 hat nur 8 Bereiche |
|||||||
| Teilbereiche | |||||||
| 5 - 7 MHz | |||||||
| -------- Gap 7 - 8 MHz | |||||||
| 8 - 12 MHz | |||||||
| 12 - 18 MHz (fehlt beim BM 342) | |||||||
| 18 - 27 MHz | |||||||
| 27 - 40 MHz | |||||||
| 39 - 60 MHz | |||||||
| 60 - 95 MHz | |||||||
| 95 - 150 MHz | |||||||
| 150 - 250 MHz | |||||||
| Frequenzgenauigkeit | ± 2 % | ||||||
| Netz | 220 V oder 120 V AC, ± 10 %, 50 Hz | ||||||
| Leistungsaufnahme | max 8,5 VA | ||||||
| Abmessungen | 90 X 320 X 140 mm | ||||||
| Gewicht | 1,2 kg | ||||||
| Umgebungstemperaturbereich | |||||||
| für Betrieb | +10 - +35 oC | ||||||
| für Transport | -25 0C bis +55 0C, verpacktes Gerät | ||||||
| für Lagerung | -25 0C bis +55 0C, verpacktes Gerät | ||||||
| Röhre | 6Ж1П | ||||||
| Diode | KY 130/900 | ||||||
| Instrument | M. P. 40 -150 µA | ||||||
| Spulen | sind gekennzeichnet mit der jeweiligen Seriennummer des Gerätes | ||||||
| Mode | |||||||
| GDO | Dip-Meter | ||||||
| IW | Interferenzwellenmesser, Schwebungswellenmesser | ||||||
| AW | Absorptionswellenmesser | ||||||
| SE | Signalgenerator mit 50 Hz AM Modulation, m: zirka 30 % | ||||||
| Ausführliche Beschreibung, Schaltbild ---> |
Resonanz-Messgerät HU Berlin - Schaltbild BM342A - Röhre 6ShP1, EF95 |
||||||
| User Manual -->
BM 342
|
Oldradio.cz --> Schaltbild
BM342 - ![]() |
Datenblatt![]() |
Datenblatt![]() |
||||
| Tube, Röhre | 6Ж1П | ||||||
| Äquivalente Röhren | TESLA 6F32 | ||||||
| EF95 | |||||||
| Usage, Verwendung | |||||||
| Mode | |||||||
| GDO | Dip-Meter | ||||||
| IW | Interferenzwellenmesser, Schwebungswellenmesser Interferenzwellenmesser, Überlagerungswellenmesser, heterodyne wave meter, гетеродинный волномер |
||||||
| AW | Absorptionswellenmesser Absorptionsfrequenzmesser |
||||||
| SE | Signalgenerator mit 50 Hz AM Modulation, m: zirka 30 % Signalgenator AM Modulation |
||||||
| GDO Dipper | |||||||
| GDO Grid Dip Oscillator | einfacher Signal-Generator | ||||||
| Abstimmung, Bereich, Steckspulen | |||||||
| Empfindlichkeit | |||||||
| Kopfhörerausgang hochohmig, niederohmiger Kopfhörer | |||||||
| Ankopplung GDO an Meßobjekt | |||||||
| Linkleitung Lobby-Arbeit ist wichtig, Kopplung mit der Umgebung, dem Meßobjekt, verschiedene Linkleitungen |
|||||||
| Bestimmung der Ausgangsleistung bei 10 MHz | |||||||
| Aufbau: Linkleitung mit einer Koppelwindung und BNC-Buchse, externes 20 dB-Dämpfungsglied | |||||||
|
Bestimmung der Ausgangsleistung: F:10MHz, Pout: -5 dBm+20 dB(externes
Dämpfungsglied)=+15 dBm |
|||||||
![]() |
|||||||
| Max.
Signal am oberen Ende des Spulenkörpers.
Bestimmung der Ausgangsleistung: F:10MHz, Pout: -5 dBm+20 dB=+15 dBm |
|||||||
![]() |
|||||||
| Versatz
der Koppelwindung zur unteren Position (Versatz: 38 mm)) - minimales Ausgangssignal |
|||||||
| Tutorial / Basics of a Dip Meter | |||||||
| DipIt, the revolutionary Dipmeter of the German QRP Club | |||||||
| YouTube ---> Dip Meter | |||||||
| The Dipper by IZ7ATH | |||||||
| Measurements Model 59 grid dip meter | |||||||
| GRID DIP METER by YO4RLP | |||||||
To Do |
|||||||
|
Grid Dipper, Dipmeter |
|||||||
| Anschluß Oszilloskop an Kopfhörerausgangg | |||||||
| Frequenzzähler | angekoppelt zur genaueren Frequenzanzeige | ||||||
| Impedanz-Messung | Meß-Brücke, Dipper als LO | ||||||
| Nutzung Grid Dipper | |||||||
Updated on 24. April 2024.