To Do It's time to finalize
and sort the content
on this page! ;-)
[21.01.2013, mkn]
![]() |
|||
| Beschreibung | |||
| VHF HANDY LINEAR AMPLIFIER ELH-230D Alinco Electronics | |||
| 1983 Vertrieb in DL u.a. durch bogerfunk Funkanlagenvertrieb GmbH | |||
| 2m ALL MODE TX+RX AMP | |||
| einstufiger 30 W Linearverstärker | |||
| umschaltbare Zeitkonstante für SSB oder FM | |||
| eingebaute 10V/1A Stromversorgung zum Anschluss eines Handfunksprechgeräts | |||
| Lieferumfang | |||
| Amplifier ELH-230D | |||
| DC Anschlußkabel |
|
||
| Mobilhalterung | |||
| div. Schrauben | |||
| Instruction Manual by Alinco | Bedienungsanleitung in Deutsch durch bogerfunk | ||
![]() |
|||
| Hersteller | Alinco Electronics | ||
| Technische Daten | SPECIFICATIONS | Source: Alinco User Manual | |
| 1. | General Specifications | ||
| Frequency range | 144 - 148 MHz | ||
| Type of emission | FM (F3), SSB (A3J). CW (A1) | ||
| Power supply | 13.8 V DC | ||
| Operating supply voltage range | 11-15 V DC max | ||
| Power consumption | ca. 5 A bei 30 W Ausgangsleistung, 3 W Ansteuerung | ||
| Ruhestrom ca. 100mA | |||
| PA Ausgangsleistung | 30 W bei 3 W Eingangsleistung | ||
| Eingangsleistung | 0,5 W bis 3 W [ Alinco: 1 w - 3 W] | ||
| Empfangsverstärker ON | 300mA | ||
| Empfangsverstärkung | 10dB | ||
| Antenna impedance | 50 Ohm | ||
| RF Connectos | PL-259 | ||
| Grounding system | Negative | ||
| Abmessungen/Dimensions | 165 (W) x 41 (H) x 91 (D) mm | ||
| Gewicht/Weight | 0,5 kg | ||
| Verpolungsschutz | |||
| Sicherung/Fuse | 6 A amerikanische Norm, US type 6,4x30 mm, Car Fuse |
||
| Empfangsverstärker/ Receiving Pre-Amplifier | |||
| Verstärkung/Gain | ca./about 10 dB | ||
| RF Power Transistor 2SC2640 Toshiba | power transistor- 2SC2640 (VHF obi 30W) ?? | ||
| 2SK-125 | |||
| Varianten | ELH-230 | ||
| ELH-230D | |||
| ELH-230D II | Rx amp GASFET ? | ||
| Betrieb | |||
| PA | OFF | ||
| ON | |||
| Pre amplifier | OFF | ||
| ON | |||
| Ausgang für Stromversorgungs des Steuer-Transceivers | 10 V , !A | ||
| Festspannungsregler IC 7810 | |||
| Achtung! Antennenseitig ist ein Tiefpass-Filter eingefügt. | Dual-Band Transceiver, 70 cm Betrieb nicht möglich im Bypass-Betrieb | ||
| Modification | |||
| Infos | |||
|
ALINCO ELH-230D 30 WATT VHF POWER AMPLIFIER Verstärker Innen |
RF for Amateur Hobbies | ||
Drawing, Bilder
Modification
Google
"ELH-230D"
Updated on 12. April 2019.